People at Gna!: Matthieu HAEFELE Resume & Skills
Show feedback again
Follows Resume & Skills of Matthieu HAEFELE <haefele>.
Resume
Doing a PhD in french lab (LSIIT Strasbourg)
Subject : High performance visualization for plasma physic simulations.
Research area : interactive visualization of big data, data structure, wavelet compression.
Language used : C++, OpenGL, Python.
Skills
| Skill | Level | Experience |
|---|---|---|
| Autoconf | Base Knowledge | < 6 Months |
| Automake | Base Knowledge | < 6 Months |
| CVS | Good Knowledge | < 6 Months |
| Gtk+ | Base Knowledge | < 6 Months |
| Java | Good Knowledge | < 6 Months |
| HTML | Good Knowledge | 6 Mo - 2 yr |
| Python | Base Knowledge | 6 Mo - 2 yr |
| OpenGL | Master | 6 Mo - 2 yr |
| C++ | Master | 2 yr - 5 yr |
| LaTeX | Master | 2 yr - 5 yr |
Show feedback again

